कापुस बाजार भाव आजचे kapus bhav today

कपसाचे भाव कधी वाढतील या आपेक्षेने बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कापुस घरात दाबून ठेवला आहे.मार्च नंतर कापुस भाव वाढेल अस शेतकऱ्यांना वाटत होत, मात्र सर्व उलटच झाल जो भाव ९२०० रुपयानी सुरु झाला होता तो आज ७७५० रुपयावर येवून पोहचला. आता मात्र शेतकरी भाव वाढीची अपेक्षा न ठेवता कापुस विक्रीसाठी मार्केट अनत असून त्याचा परिणाम असा की आणखी भाव घसरत आहेत
चला तर जनून घेवूया आजचे कपसाचे सम्पूर्ण बाजार भाव

👇👇👇👇👇👇👇👇

तुर बाजार भाव आजचे इथे पहा

शेतमाल : कापूस

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/04/2023
सावनेर क्विंटल 1800 7750 7750 7750
मनवत क्विंटल 4160 6500 7980 7900
सेलु क्विंटल 3091 6800 8015 7950
किनवट क्विंटल 38 7100 7500 7350
वडवणी क्विंटल 4 7500 7500 7500
उमरेड लोकल क्विंटल 945 7400 7730 7550
वरोरा लोकल क्विंटल 1012 7000 7800 7400
काटोल लोकल क्विंटल 156 7700 7850 7750
कोर्पना लोकल क्विंटल 2248 7200 7600 7400
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2720 7750 7965 7900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7502 7200 8035 7605
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 890 7455 7850 7650
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 53 7400 7850 7540
नरखेड नं. १ क्विंटल 126 7700 7900 7850
24/04/2023
सावनेर क्विंटल 1900 7750 7750 7750
मनवत क्विंटल 4800 6500 7925 7800
सेलु क्विंटल 2701 6600 8035 7950
किनवट क्विंटल 37 7100 7500 7350
भद्रावती क्विंटल 277 7375 7700 7538
वडवणी क्विंटल 114 7250 7750 7600
सिरोंचा क्विंटल 60 7300 7700 7500
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 62 7600 7725 7700
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 488 7000 7800 7700
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1042 7700 7850 7800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 193 6600 8000 7800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2593 7300 7900 7750
उमरेड लोकल क्विंटल 1199 7400 7710 7600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 7700 7965 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 894 7000 7750 7400
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1779 7750 7775 7756
काटोल लोकल क्विंटल 151 7000 7850 7650
कोर्पना लोकल क्विंटल 1401 6220 7600 7400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 165 7500 7750 7700
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6531 7000 7975 7455
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1075 7350 7850 7600
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 360 7500 7800 7650
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1196 7751 7851 7800
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2910 7200 7925 7750
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 5000 7840 7965 7860

Leave a Comment