soybean bajar bhav | सोयाबीन बाजार भाव वाढले | ६००० हजारावर भाव जाणार का ?

soybean bajar bhav सोयाबीन बाजार भाव लातूर-वाढणार तरी कधी ?

soybean bajar bhav : -नमस्कार शेतकरी मित्रानो,चला तर जाणून घेऊया आजचे संपूर्ण राज्यातील सोयाबीचे भाव .soybean bajar bhav वाढतील या अपेक्षेने बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांनी आपले सोयाबीन दाबून ठेवले होते मात्र बाहेर देशातून सोयपेंड आयात केल्याने मात्र सोयाबीन बाजार भाव हा वाढण्या ऐवजी घाटात गेला व शेतकऱ्यांनी साठवलेले सोयाबीन विकण्याचा निर्णय घेतला.

soybean bajar bhav

आज देखील बऱ्यापैकी शेतकऱ्याकडे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनचा साथ आहे.आता आमच्या माध्यमातून रोजचे बाजार भाव न्युज पोर्टल वर प्रसारित केले जातील. मात्र जर हे रोजचे भाव तसेच योजनांची माहिती तुम्हाला मोबाईल वर पाहिजे असतील तर तुम्ही आमचा whatsapp ग्रुप जॉईन करा बघा खाली लिंक दिली आहे.

soybean bajar bhav

शेती व योजना मोबईल वर मिळविण्यासाठी whatsapp ग्रुप जॉईन करा

चला तर शेतकरी मित्रानो आता आपण आजचे संपूर्ण बाजार भाव जाणून घेऊया.यात तुम्हाला राज्यातील जवळ जवळ सर्वच जिल्ह्याचे भाव पाहायला मिळतील.यात सर्वात जास्त भाव मिळणाऱ्या तसेच अवाक होणाऱ्या सोयाबीन बाजार भाव लातूर चे देखील पाहायला मिळतील.सोयाबीन बाजार भाव आजचे कुठे वाढले कुठे घटले हे देखील आपण पाहणार आहोत.ज्यामध्ये कमाल,किमान व सर्वसाधारण भाव तुम्हाला पाहायला मिळतील.

soybean bajar bhav

कापूस भावात मोठी घट – पहा आजचे संपूर्ण कापूस बाजार भाव

अ.क्र. बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/06/2023
1 लासलगाव पिवळा 334 क्विं 3000 5031 4960
2 लासलगाव – विंचूर पिवळा 104 क्विं 3000 4998 4850
3 शहादा पिवळा 35 क्विं 4800 4936 4850
4 औरंगाबाद पिवळा 16 क्विं 4725 4750 4737
5 माजलगाव पिवळा 59 क्विं 4700 4890 4800
6 चंद्रपूर लोकल 56 क्विं 3500 4750 4590
7 उदगीर लोकल 2000 क्विं 5030 5110 5055
8 कारंजा पिवळा 2500 क्विं 4550 5020 4790
9 तुळजापूर लोकल 90 क्विं 4800 5000 4975
10 मालेगाव (वाशिम) पिवळा 170 क्विं 4100 5000 4500
11 राहता लोकल 8 क्विं 4800 4900 4850
12 पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड 169 क्विं 3738 5081 4975
13 सोलापूर लोकल 102 क्विं 3525 5070 5030
14 अमरावती लोकल 2142 क्विं 4750 4880 4815
15 हिंगोली लोकल 125 क्विं 4699 5100 4899
16 कोपरगाव लोकल 31 क्विं 4111 4889 4700
17 अंबड (वडी गोद्री) लोकल 7 क्विं 4390 4950 4390
18 मेहकर लोकल 410 क्विं 4200 5025 4800
19 लासलगाव – निफाड पांढरा 265 क्विं 2903 4954 4920
20 अकोला पिवळा 1782 क्विं 4000 4965 4795
21 यवतमाळ पिवळा 116 क्विं 4840 4940 4890
22 मालेगाव पिवळा 18 क्विं 4499 4847 4651
23 आर्वी पिवळा 165 क्विं 4300 4865 4650
24 हिंगणघाट पिवळा 546 क्विं 3800 5120 4500
25 बीड पिवळा 59 क्विं 4600 5100 4832
26 वाशीम पिवळा 1500 क्विं 4505 5100 4850
27 वाशीम – अनसींग पिवळा 60 क्विं 4750 5000 4850
28 भोकर पिवळा 13 क्विं 4709 4709 4709
29 हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 218 क्विं 4850 4950 4900
30 मलकापूर पिवळा 348 क्विं 4225 4925 4825
31 सावनेर पिवळा 7 क्विं 4400 4400 4400
32 गेवराई पिवळा 61 क्विं 4675 4850 4760
33 परतूर पिवळा 16 क्विं 4800 4866 4855
34 देउळगाव राजा पिवळा 1 क्विं 4800 4800 4800
35 वरोरा पिवळा 1 क्विं 4500 4750 4600
36 वरोरा-खांबाडा पिवळा 18 क्विं 4400 4650 4500
37 तासगाव पिवळा 31 क्विं 4580 4800 4750
38 आंबेजोबाई पिवळा 100 क्विं 4700 5166 5050
39 केज पिवळा 101 क्विं 4876 5000 4940
40 चाकूर पिवळा 120 क्विं 4650 5001 4927
41 औराद शहाजानी पिवळा 76 क्विं 5025 5075 5050
42 मुखेड पिवळा 5 क्विं 4800 5125 4975
43 मुरुम पिवळा 154 क्विं 4700 5000 4850
44 उमरखेड पिवळा 100 क्विं 5000 5200 5100
45 काटोल पिवळा 51 क्विं 4446 4851 4650
46 सोनपेठ पिवळा 70 क्विं 4870 4981 4900

Leave a Comment