soyabin bajar bhav ajche | सोयाबीन बाजार भाव आजचे | सोयाबीन बाजार भावsoyabin bajar bhav ajche

soyabin bajar bhav ajche | पहा संपूर्ण बाजार समितीचे बाजार भाव

चला तर आज आपण soyabin bajar bhav ajche पाहणार आहोत.आपण आज संपूर्ण बाजार समितीचे कमाल,किमान तसेच सरासरी भाव पाहणार आहोत.रोजचे बाजार भाव थेट मोबाईल वर पाहण्यासाठी आमचा whatsaap ग्रुप जॉईन करा.खाली ग्रुप लिंक दिली आहे.

soyabin bajar bhav ajche

शेती व योजना मोबईल वर मिळविण्यासाठी whatsapp ग्रुप जॉईन करा

 सोयाबिन बाजार भाव

soyabin bajar bhav ajche
soyabin bajar bhav ajche

राज्य सरकार आता मुलींना देणार 1 लाख रुपये.
इथे अर्ज करा.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
soyabin bajar bhav ajche ……24/08/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 48 4400 4980 4850
जळगाव क्विंटल 262 4740 4800 4800
औरंगाबाद क्विंटल 16 4580 4731 4665
माजलगाव क्विंटल 47 4500 4761 4700
सिन्नर क्विंटल 1 4600 4725 4700
पुसद क्विंटल 360 4530 4800 4700
सिल्लोड क्विंटल 4 4800 4800 4800
कारंजा क्विंटल 3000 4600 4940 4820
मानोरा क्विंटल 244 4600 4950 4730
राहता क्विंटल 1 4775 4775 4775
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 91 4790 4970 4940
सोलापूर काळा क्विंटल 61 4760 4875 4855
अमरावती लोकल क्विंटल 3081 4750 4830 4790
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 3500 4899 4747
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 6 4551 4701 4600
मेहकर लोकल क्विंटल 640 4200 4845 4600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 49 3001 4898 4875
लातूर पिवळा क्विंटल 3481 4700 4965 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 2010 3395 4950 4750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 324 4550 4835 4692
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 4600 4821 4788
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 4752 4752 4752
चिखली पिवळा क्विंटल 350 4500 4751 4625
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2199 3200 4880 4000
बीड पिवळा क्विंटल 93 4600 44815 4736
वाशीम पिवळा क्विंटल 600 4480 4825 4600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4400 4600 4500
वर्धा पिवळा क्विंटल 59 4375 4750 4550
भोकर पिवळा क्विंटल 1 4625 4625 4625
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 109 4700 4760 4730
जिंतूर पिवळा क्विंटल 62 4700 4750 4700
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 37 4000 4750 4400
गेवराई पिवळा क्विंटल 17 4500 4749 4624
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4750 4750 4750
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 4270 4840 4500
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 4740 4850 4810
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 130 4853 4917 4885
नांदूरा पिवळा क्विंटल 305 4431 4770 4770
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 355 4000 4895 4755
राजूरा पिवळा क्विंटल 41 4675 4690 4680
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 612 4650 4850 4775
soyabin bajar bhav ajche
Rate this post

Leave a Comment